Honda City L Sensing – Kiêu Hãnh Vươn Xa
Ngoại thất Honda City L bắt mắt, các tính năng an toàn tiên tiến tương tự như bản Honda City Rs, xứng đáng là một đối thủ vô cùng nặng kí với các xe trong cùng phân khúc
Honda ô tô Mỹ Đình xin gửi tới quý khách hàng bài viết so sánh giữa 3 phiên bản Honda City RS , Honda City L và Honda City G
DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
---|
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử / PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
ĐƯỢC THỬ NGHIỆM VÀ CÔNG BỐ BỞI HONDA MOTOR THEO TIÊU CHUẨN UN ECE R 101 (00). ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ PHÊ DUYỆT BỞI PHÒNG CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI (VAQ), CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM. MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU THỰC TẾ CÓ THỂ THAY ĐỔI DO ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, KỸ NĂNG LÁI XE VÀ TÌNH TRẠNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT CỦA XE. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 | ||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh Đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lộn, nỉ |
Ghế lái chính 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 4 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Ngoại thất xe
Đầu xe
La zăng hoa đầy độc đáo và sang trọng, kết hợp với phanh đĩa 4 bánh trên bản Rs và L
Nội thất
Hệ thống điều hòa
Được tích hợp những tiện ích hiện đại cho cuộc chinh phục tầm cao mới thêm đam mê và hứng thú, với Honda City mới, mỗi giây phút đều là một trải nghiệm khó quên.
Tay lái trực lực điện mang tới phản hồi nhạy và chính xác, giúp điều khiển dễ dàng và toàn khi vào cua hay chuyển hướng.